Стоимость МРТ исследований
с 01.12.2024
| № | ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | ГРН |
|---|---|---|
| 1 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ (БАЗОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | 2000 |
| 2 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ (РАСШИРЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ЭПИ-ПРОТОКОЛ) | 2700 |
| 3 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ (ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИИ) | 2500 |
| 4 | ОРБИТЫ | 2200 |
| 5 | ГИПОФИЗ | 2200 |
| 6 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ + ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 2200 |
| 7 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ + ОРБИТЫ + ГИПОФИЗ | 3300 |
| 8 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ + МОСТО-МОЗЖЕЧКОВЫЕ УГЛЫ | 2200 |
| 9 | ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫЕ СУСТАВЫ | 2700 |
| 10 | СОСУДЫ ГОЛОВЫ + 3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ | 1800 |
| 11 | СОСУДЫ ШЕИ + 3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ | 1800 |
| 12 | СОСУДЫ ГОЛОВЫ + СОСУДЫ ШЕИ + 3D-РЕКОНСТРУКЦИЯ | 3400 |
| 13 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ + СОСУДЫ ГОЛОВЫ | 3000 |
| 14 | ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1800 |
| 15 | ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1800 |
| 16 | ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1800 |
| 17 | КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1800 |
| 18 | МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ (ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ ШЕИ, СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ, ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА) | 3300 |
| 19 | СРЕДОСТЕНИЕ | 3500 |
| 20 | МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (ИМПЛАНТЫ) | 5500 |
| 21 | МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | 6000 |
| 22 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, СЕЛЕЗЁНКА, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА) | 3700 |
| 23 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, СЕЛЕЗЁНКА, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА) + МР-ХОЛАНГИОГРАФИЯ | 4500 |
| 24 | ОРГАНЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ, ЛИМФОУЗЛЫ) | 3800 |
| 25 | МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (ПОЧКИ, НАДПОЧЕЧНИКИ, МОЧЕТОЧНИКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ) | 4900 |
| 26 | ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА (ЖЕНЩИНЫ) | 3500 |
| 27 | ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА (МУЖЧИНЫ) | 3500 |
| 28 | МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ (НАПОЛНЕННЫЙ) | 3500 |
| 29 | НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ (МУЖЧИНЫ) | 3500 |
| 30 | ПРЯМАЯ КИШКА | 3500 |
| 31 | ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 2500 |
| 32 | ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 2500 |
| 33 | ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 2500 |
| 34 | КИСТЬ | 2500 |
| 35 | ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ (ДВА СУСТАВА) | 2200 |
| 36 | КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 2200 |
| 37 | ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 2500 |
| 38 | СТОПА | 2500 |
| 39 | КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ (ИЛЕОСАКРАЛЬНЫЕ) СОЧЛЕНЕНИЯ | 2200 |
| 40 | МЯГКИЕ ТКАНИ ОДНОЙ ЗОНЫ | 2900 |
| 41 | КОНТРАСТ МРТ 7.5 | 1800 |
| 42 | КОНТРАСТ МРТ 10.0 | 1900 |
Стоимость УЗИ исследований
с 01.12.2024
| № | ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | ГРН |
|---|---|---|
| 1 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 1200 |
| 2 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ ШЕИ | 900 |
| 3 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ И ВЕН НИЖНИХ/ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1400 |
| 4 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН НИЖНИХ/ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1100 |
| 5 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ НИЖНИХ/ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 1000 |
| 6 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ И ВЕН 1 НИЖНЕЙ/ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 1100 |
| 7 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АРТЕРИЙ 1 НИЖНЕЙ/ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 900 |
| 8 | ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ВЕН 1 НИЖНЕЙ/ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ | 900 |
| 9 | УЗИ СЕРДЦА | 1100 |
| 10 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У МУЖЧИН ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 900 |
| 11 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У МУЖЧИН ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНОЙ МОЧИ | 900 |
| 12 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У МУЖЧИН ТРАНСРЕКТАЛЬНОЕ (ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕМЕННЫЕ ПУЗЫРЬКИ) | 1000 |
| 13 | УЗИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА (ДЕТИ) | 900 |
| 14 | УЗИ ПОЧЕК | 800 |
| 15 | УЗИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 800 |
| 16 | УЗИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ | 800 |
| 17 | УЗИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФОУЗЛОВ (1 ОБЛАСТЬ) | 800 |
| 18 | УЗИ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ПОЧКИ, МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ) | 900 |
| 19 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ + ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ | 1000 |
| 20 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН ТРАНСВАГИНАЛЬНОЕ (МАТКА, ПРИДАТКИ) | 900 |
| 21 | УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН ТРАНСАБДОМИНАЛЬНОЕ (МАТКА, ПРИДАТКИ) | 800 |
| 22 | УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ, ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА, СЕЛЕЗЁНКА) | 900 |
| 23 | УЗИ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (ОРГАНЫ МОШОНКИ) | 900 |
| 24 | УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ | 900 |
| 25 | ТИМУС | 900 |
| 26 | УЗИ ЛЁГКИХ | 900 |
| 27 | УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (С НАГРУЗКОЙ) | 1000 |
| 28 | НЕЙРОСОНОГРАФИЯ | 900 |
Стоимость КТ исследований
с 01.12.2024
| № | ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | ГРН |
|---|---|---|
| 1 | ГОЛОВНОЙ МОЗГ | 1500 |
| 2 | ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | 1500 |
| 3 | ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 1500 |
| 4 | ОРБИТЫ | 1500 |
| 5 | ВИСОЧНАЯ КОСТЬ | 1500 |
| 6 | ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ОБЛАСТЬ | 1500 |
| 7 | КОСТИ ТАЗА | 1500 |
| 8 | ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ | 1500 |
| 9 | КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ, КРЕСТЕЦ, КОПЧИК | 1500 |
| 10 | ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1500 |
| 11 | ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1500 |
| 12 | ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1500 |
| 13 | ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ | 1500 |
| 14 | ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ | 1500 |
| 15 | ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ | 1500 |
| 16 | КИСТЬ | 1500 |
| 17 | КОЛЕННЫЙ СУСТАВ | 1500 |
| 18 | ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ | 1500 |
| 19 | СТОПА | 1500 |
| 20 | МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | 3200 |
| 21 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 3200 |
| 22 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ТАЗА | 4100 |
| 23 | ЭНТЕРОКОЛОНОГРАФИЯ (КИШЕЧНИК) + ОБП | 4100 |
| 24 | МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 3200 |
| 25 | ОНКОПОИСК | 5300 |
| 26 | МЯГКИЕ ТКАНИ ОДНОЙ ОБЛАСТИ б/к | 1700 |
| 27 | АНГИОГРАФИЯ. СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3300 |
| 28 | АНГИОГРАФИЯ. СОСУДЫ ШЕИ | 3300 |
| 29 | АНГИОГРАФИЯ. СОСУДЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 3800 |
| 30 | АНГИОГРАФИЯ. ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ (ТЭЛА) | 3200 |
| 31 | АНГИОГРАФИЯ. ГРУДНАЯ АОРТА | 3300 |
| 32 | АНГИОГРАФИЯ. БРЮШНАЯ АОРТА | 3400 |
| 33 | АНГИОГРАФИЯ. ГРУДНАЯ И БРЮШНАЯ АОРТА | 4500 |
| 34 | АНГИОГРАФИЯ. ПОЧЕЧНЫЕ АРТЕРИИ | 3000 |
| 35 | АНГИОГРАФИЯ. СОСУДЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 4700 |
| 36 | АНГИОГРАФИЯ. СОСУДЫ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 4700 |
| 37 | КТ-СКРИНИНГ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА | 3300 |
| 38 | ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | 3200 |
| 39 | ОРГАНЫ ОДНОЙ ЗОНЫ БЕЗ КОНТРАСТА | 3200 |
| 40 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНЫ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 4100 |
| 41 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И КИШЕЧНИКА | 4100 |
| 42 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | 4100 |
