Стоимость МРТ обследования
№ | ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | СТ-ТЬ(ГРН) |
1 | ГОЛОВА(ОБЗОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) | 1300 |
2 | ГОЛОВА (расширенное) | 1400 |
3 | ГОЛОВА+ОРБИТЫ | 1500 |
4 | ГОЛОВА +ГИПОФИЗ | 1500 |
5 | ГОЛОВА +ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 1500 |
6 | ГОЛОВА+ОРБИТЫ+ГИПОФИЗ | 2400 |
7 | ГОЛОВА+МОСТО-МОЗЖЕЧКОВЫЙ УГОЛ | 1400 |
8 | ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНЫЕ СУСТАВЫ | 1500 |
9 | СОСУДЫ ГОЛОВЫ+3 D РЕКОНСТРУКЦИЯ | 1300 |
10 | СОСУДЫ ШЕИ +3D РЕКОНСТРУКЦИЯ | 1300 |
11 | СОСУДЫ ГОЛОВЫ+СОСУДЫ ШЕИ | |
3 D РЕКОНСТРУКЦИЯ | 2200 | |
12 | ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1300 |
13 | ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1300 |
14 | ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1300 |
15 | КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВЫЙ ОТДЕЛ | 1300 |
16 | МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ(лимфатические узлы шеи | |
слюнные железы, щитовидная железа) | 1700 | |
17 | СРЕДОСТЕНИЕ | 1500 |
18 | МОЛОЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (импланты) | 2200 |
19 | МОЛОЧНЫ ЖЕЛЕЗЫ с контрастом | 3600 |
20 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ(печень,селезенка, | |
желчный пузырь,поджелудочная железа) | 1700 | |
21 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ(печень,селезенка, | |
желчный пузырь,поджелудочная железа)+ | ||
МР-ХОЛАНГИОГРАФИЯ | 1900 | |
22 | ПОЧКИ,НАДПОЧЕЧНИКИ,ЛИМФОУЗЛЫ ЗАБРЮШИННОГО | |
ПРОСТРАНСТВА | 1700 | |
23 | МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (почки, мочеточники, | |
мочевой пузырь) | 1900 | |
24 | ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА (ДЛЯ ЖЕНЩИН) | 1700 |
25 | ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА(ДЛЯ МУЖЧИН) | 1700 |
26 | МОЧЕВОЙ ПУЗЫРЬ | 1700 |
27 | НАРУЖНЫЕ ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ (ДЛЯ МУЖЧИН) | 1700 |
28 | ПРЯМАЯ КИШКА | 1700 |
29 | ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 1700 |
30 | ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ ( ОДИН СУСТАВ) | 1500 |
31 | ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 1700 |
32 | КИСТЬ | 1700 |
33 | ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ ( ДВА СУСТАВА) | 1500 |
34 | КОЛЕННЫЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 1300 |
35 | ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ (ОДИН СУСТАВ) | 1700 |
36 | СТОПА | 1700 |
37 | КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ | |
1500 | ||
38 | МЯГКИЕ ТКАНИ ОДНОЙ ЗОНЫ | 1700 |
Стоимость УЗИ обследования
Прейскурант УЗИ | ||
№ | Зона исследования | Цена |
1 | Дуплексное сканирование сосудов головы и шеи | 600 |
2 | Дуплексное сканирование сосудов шеи | 450 |
3 | УЗИ сердца | 600 |
4 | УЗИ органов малого таза мужчин трансабдоминальное (предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) с определением остаточной мочи. | 300 |
5 | УЗИ органов малого таза мужчин трансректальное(предстательная железа, семенные пузырьки, мочевой пузырь) Подготовка * | 400 |
6 | УЗИ тазобедренного сустава дети | 300 |
7 | УЗИ почек | 300 |
8 | УЗИ щитовидной железы | 300 |
9 | Узи слюнных желез | 300 |
10 | УЗИ поверхностных образований мягких тканей и периферических лимфоузлов (1область) | 300 |
11 | УЗИ органов мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь) | 400 |
12 | УЗИ органов малого таза женщин трансвагинальное + трансабдоминальное | 450 |
13 | УЗИ органов малого таза женщин трансвагинальное (матка, придатки) | 400 |
14 | УЗИ органов малого таза женщин трансабдоминальное (матка, придатки) | 350 |
15 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 400 |
16 | УЗИ наружных половых органов мужчин (органы мошонки) | 400 |
17 | УЗИ молочных желез | 350 |
18 | Тимус | 300 |
19 | PLAPS (профиль плеврального выпота | 300 |
Прейскурант кабинета компьютерной томографии «Магни Тайм»
№ | ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | ГРН |
1 | ОРГАНЫ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ | 1000 |
2 | ПРИДАТОЧНЫЕ ПАЗУХИ НОСА | 1000 |
3 | ОРБИТЫ | 1000 |
4 | ВИСОЧНАЯ КОСТЬ | 1000 |
5 | ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ЗОНА | 1000 |
6 | КОСТИ ТАЗА | 1000 |
7 | ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ | 1000 |
8 | КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОЕ СОЧЛЕНЕНИЕ, КРЕСТЕЦ, КОПЧИК | 1000 |
9 | ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1000 |
10 | ГРУДНОЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1000 |
11 | ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ ПОЗВОНОЧНИКА | 1000 |
12 | ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ | 1000 |
13 | ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ | 1000 |
14 | ЛЕЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ | 1000 |
15 | КИСТЬ | 1000 |
16 | КОЛЕННЫЙ СУГЛОБ | 1000 |
17 | ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ | 1000 |
18 | СТОПА | 1000 |
19 | ОРГАНЫ ШЕИ С КОНТРАСТОМ | 2500 |
20 | ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 2500 |
21 | ЕНТЕРОКОЛОНОГРАФИЯ (КИШЕЧНИК) | 2500 |
22 | МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА | 2500 |
23 | ОНКОПОИСК | 3500 |
24 | МЯГКИЕ ТКАНИ ОДНОЙ ОБЛАСТИ | 1200 |
25 | СОСУДЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2300 |
26 | СОСУДЫ ШЕИ | 2300 |
27 | СОСУДЫ ГОЛОВЫ И ШЕИ | 3000 |
25 | ЛЕГОЧНЫЕ АРТЕРИИ (тэла) | 2300 |
29 | ГРУДНАЯ АОРТА | 2300 |
30 | БРЮШНАЯ АОРТА | 2300 |
31 | ГРУДНАЯ И БРЮШНАЯ АОРТА | 3500 |
32 | АРТЕРИИ ПОЧЕК | 2400 |
33 | СОСУДЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ | 3500 |
34 | СОСУДЫ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ (ОДНОЙ) | 2400 |
35 | КТ СКРИНИНГ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА | 3000 |
36 | КТ СКРИНИНГ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА+ ОНКОПОИСК | 5000 |
МСКТ- АНГИОГРАФИЯ
Исследование | Особенности | Цена исследования без контраста | Цена исследования с введением контрастного вещества |
---|---|---|---|
Сосуды головного мозга | 2300 | ||
Сосуды шеи | 2300 | ||
Сосуды шеи и головного мозга | 3000 | ||
Легочные артерии | ТЭЛА | 2300 | |
Грудная аорта | 2300 | ||
Брюшная аорта | 2300 | ||
Грудная и брюшная аорта | 3500 | ||
Почечные артерии | 2400 | ||
Нижние конечности | 3500 | ||
Верхняя конечность | 2400 | ||
Артерии таза, аорто-бедренный сегмент | 2400 |