Вартість МРТ досліджень
з 01.12.2024
| № | ОБЛАСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ | ГРН |
|---|---|---|
| 1 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК (БАЗОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ) | 2000 |
| 2 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК (РОЗШИРЕНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЕПІПРОТОКОЛ) | 2700 |
| 3 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК (ДОСЛІДЖЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ДЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ) | 2500 |
| 4 | ОРБІТИ | 2200 |
| 5 | ГІПОФІЗ | 2200 |
| 6 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК+ПРИДАТКОВІ ПАЗУХИ НОСА | 2200 |
| 7 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК+ОРБІТИ+ГІПОФІЗ | 3300 |
| 8 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК+МОСТО-МОЗОЧКОВІ КУТИ | 2200 |
| 9 | СКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНІ СУГЛОБИ | 2700 |
| 10 | СУДИНИ ГОЛОВИ+3D РЕКОНСТРУКЦІЯ | 1800 |
| 11 | СУДИНИ ШИЇ+3D РЕКОНСТРУКЦІЯ | 1800 |
| 12 | СУДИНИ ГОЛОВИ+СУДИНИ ШИЇ 3D РЕКОНСТРУКЦІЯ | 3400 |
| 13 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК+СУДИНИ ГОЛОВИ | 3000 |
| 14 | ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1800 |
| 15 | ГРУДНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1800 |
| 16 | ПОПЕРЕКОВИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1800 |
| 17 | КРИЖОВО-КУПРИКОВИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1800 |
| 18 | М'ЯКІ ТКАНИНИ ШИЇ (лімфатичні вузли шиї, слинні залози, щитоподібна залоза) | 3300 |
| 19 | СЕРЕДОСТІННЯ | 3500 |
| 20 | МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ (ІМПЛАНТИ) | 5500 |
| 21 | МОЛОЧНІ ЗАЛОЗИ з контрастом | 6000 |
| 22 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (печінка,селезінка, жовчний міхур, підшлункова залоза) | 3700 |
| 23 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (печінка,селезінка, жовчний міхур, підшлункова залоза)+ МР-ХОЛАНГІОГРАФІЯ | 4500 |
| 24 | ОРГАНИ ЗАОЧЕРЕВИННОГО ПРОСТОРУ (нирки, наднирники, лімфовузли) | 3800 |
| 25 | СЕЧОВИВІДНА СИСТЕМА (нирки, наднирники, сечівники, сечовий міхур) | 4900 |
| 26 | ОРГАНИ МАЛОГО ТАЗУ (ЖІНКИ) | 3500 |
| 27 | ОРГАНИ МАЛОГО ТАЗУ (ЧОЛОВІКИ) | 3500 |
| 28 | СЕЧОВИЙ МІХУР (НАПОВНЕНИЙ) | 3500 |
| 29 | ЗОВНІШНІ СТАТЕВІ ОРГАНИ (ЧОЛОВІКИ) | 3500 |
| 30 | ПРЯМА КИШКА | 3500 |
| 31 | ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ (ОДИН СУГЛОБ) | 2500 |
| 32 | ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ (ОДИН СУГЛОБ) | 2500 |
| 33 | ПРОМЕНЕВОЗАП'ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ (ОДИН СУГЛОБ) | 2500 |
| 34 | КИСТЬ | 2500 |
| 35 | КУЛЬШОВІ СУГЛОБИ (ДВА СУГЛОБА) | 2200 |
| 36 | КОЛІННИЙ СУГЛОБ (ОДИН СУГЛОБ) | 2200 |
| 37 | ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ (ОДИН СУГЛОБ) | 2500 |
| 38 | СТОПА | 2500 |
| 39 | КРИЖОВО-КЛУБОВІ (ІЛЕОСАКРАЛЬНІ) ЗЧЛЕНУВАННЯ | 2200 |
| 40 | М'ЯКІ ТКАНИНИ ОДНІЄЇ ЗОНИ | 2900 |
| 41 | КОНТРАСТ МРТ 7.5 | 1800 |
| 42 | КОНТРАСТ МРТ 10.0 | 1900 |
Вартість УЗД досліджень
з 01.12.2024
| № | ОБЛАСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ | ГРН |
|---|---|---|
| 1 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ СУДИН ГОЛОВИ ТА ШИЇ | 1200 |
| 2 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ СУДИН ШИЇ | 900 |
| 3 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ АРТЕРІЙ ТА ВЕН НИЖНІХ/ВЕРХНІХ КІНЦІВОК | 1400 |
| 4 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ ВЕН НИЖНІХ/ВЕРХНІХ КІНЦІВОК | 1100 |
| 5 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ АРТЕРІЙ НИЖНІХ/ВЕРХНІХ КІНЦІВОК | 1000 |
| 6 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ АРТЕРІЙ ТА ВЕН 1 НИЖНЬОЇ/ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ | 1100 |
| 7 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ АРТЕРІЙ 1 НИЖНЬОЇ/ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ | 900 |
| 8 | ДУПЛЕКСНЕ СКАНУВАННЯ ВЕН 1 НИЖНЬОЇ/ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ | 900 |
| 9 | УЗД СЕРЦЯ | 1100 |
| 10 | УЗД ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЧОЛОВІКІВ ТРАНСАБДОМІНАЛЬНЕ З ВИЗНАЧЕННЯМ ЗАЛИШКОВОЇ СЕЧІ | 900 |
| 11 | УЗД ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЧОЛОВІКІВ ТРАНСАБДОМІНАЛЬНЕ БЕЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОВОЇ СЕЧІ | 900 |
| 12 | УЗД ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЧОЛОВІКІВ ТРАНСРЕКТАЛЬНЕ (передміхурова залоза, насінні бульбашки) | 1000 |
| 13 | УЗД КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА (ДІТИ) | 900 |
| 14 | УЗД НИРОК | 800 |
| 15 | УЗД ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ | 800 |
| 16 | УЗД СЛИННИХ ЗАЛОЗ | 800 |
| 17 | УЗД ПОВЕРХНЕВИХ УТВОРЕНЬ М’ЯКИХ ТКАНИН І ПЕРИФЕРИЧНИХ ЛІМФОВУЗЛІВ (1 область) | 800 |
| 18 | УЗД ОРГАНІВ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ (нирки, сечовий міхур) | 900 |
| 19 | УЗД ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЖІНОК ТРАНСВАГІНАЛЬНЕ + ТРАНСАБДОМІНАЛЬНЕ | 1000 |
| 20 | УЗД ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЖІНОК ТРАНСВАГІНАЛЬНЕ (матка, придатки) | 900 |
| 21 | УЗД ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА ЖІНОК ТРАНСАБДОМІНАЛЬНЕ (матка, придатки) | 800 |
| 22 | УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка) | 900 |
| 23 | УЗД ЗОВНІШНІХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ (органи калитки) | 900 |
| 24 | УЗД МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ | 900 |
| 25 | ТИМУС | 900 |
| 26 | УЗД ЛЕГЕНЬ | 900 |
| 27 | УЗД ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ (з навантаженням) | 1000 |
| 28 | НЕЙРОНОСОНОГРАФІЯ | 900 |
Вартість КТ досліджень
з 01.12.2024
| № | ОБЛАСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ | ГРН |
|---|---|---|
| 1 | ГОЛОВНИЙ МОЗОК | 1500 |
| 2 | ОРГАНИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ | 1500 |
| 3 | ПРИДАТКОВИХ ПАЗУХ НОСА | 1500 |
| 4 | ОРБІТИ | 1500 |
| 5 | СКРОНЕВОЇ КІСТКИ | 1500 |
| 6 | ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВА ЗОНА | 1500 |
| 7 | КІСТКИ ТАЗУ | 1500 |
| 8 | КУЛЬШОВИЙ СУГЛОБ | 1500 |
| 9 | КРИЖОВО-КЛУБКОВОГО ЗЧЛЕНУВАННЯ, КРИЖІ, КУПРИК | 1500 |
| 10 | ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1500 |
| 11 | ГРУДНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1500 |
| 12 | ПОПЕРЕКОВИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА | 1500 |
| 13 | ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ | 1500 |
| 14 | ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ | 1500 |
| 15 | ПРОМЕНЕЗАП’ЯСТКОВИЙ СУГЛОБ | 1500 |
| 16 | КИСТЬ | 1500 |
| 17 | КОЛІННИЙ СУГЛОБ | 1500 |
| 18 | ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ | 1500 |
| 19 | СТОПА | 1500 |
| 20 | М’ЯКІ ТКАНИНИ ШИЇ З КОНТРАСТОМ | 3200 |
| 21 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | 3200 |
| 22 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ І ТАЗУ | 4100 |
| 23 | ЕНТЕРОКОЛОНОГРАФІЯ (КИШКІВНИК) + ОЧП | 4100 |
| 24 | СЕЧОВИВІДНА СИСТЕМА | 3200 |
| 25 | ОНКОПОШУК | 5300 |
| 26 | М'ЯКІ ТКАНИНИ ОДНІЄЇ ОБЛАСТІ б/к | 1700 |
| 27 | АНГІОГРАФІЯ. СУДИНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3300 |
| 28 | АНГІОГРАФІЯ. СУДИНИ ШИЇ | 3300 |
| 29 | АНГІОГРАФІЯ. СУДИНИ ГОЛОВИ ТА ШИЇ | 3800 |
| 30 | АНГІОГРАФІЯ. ЛЕГЕНЕВІ АРТЕРІЇ (ТЕЛА) | 3200 |
| 31 | АНГІОГРАФІЯ. ГРУДНА АОРТА | 3300 |
| 32 | АНГІОГРАФІЯ. ЧЕРЕВНА АОРТА | 3400 |
| 33 | АНГІОГРАФІЯ. ГРУДНА ТА ЧЕРЕВНА АОРТА | 4500 |
| 34 | АНГІОГРАФІЯ. НИРКОВІ АРТЕРІЇ | 3000 |
| 35 | АНГІОГРАФІЯ. СУДИНИ НИЖНІХ КІНЦІВОК | 4700 |
| 36 | АНГІОГРАФІЯ. СУДИНИ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ | 4700 |
| 37 | КТ СКРИНІНГ КІСТОК СКЕЛЕТУ | 3300 |
| 38 | ОРГАНИ ГРУДНОЇ КЛІТКИ З КОНТРАСТОМ | 3200 |
| 39 | ОРГАНИ ОДНІЄЇ ЗОНИ БЕЗ КОНТРАСТУ | 3200 |
| 40 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ І ОРГАНИ ЗАЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ | 4100 |
| 41 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ І КИШКІВНИКА | 4100 |
| 42 | ОРГАНИ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ ТА ОРГАНІВ ГРУДНОЇ КЛІТИНИ | 4100 |
